21:02
Курганская область попала в тройку самых любвеобильных регионов России

Курганская область попала в тройку самых любвеобильных регионов России

Аналитический центр "Brand Analytics" провёл интересное исследование на базе социальных сетей и выявил эмоциональные состояния пользователей на основе их комментариев и сообщений.

В качестве основного критерия был введен «Индекс любви», который рассчитывается как отношение количества сообщений о любви к количеству сообщений о ненависти.

Удивительно, но в первую тройку лидеров попала Курганская область! В Зауралье количество любвеобильных комментариев составляет 88%, а ненавистных 12%.

На первом месте расположилась Ленинградская область, а на втором – Забайкальский край.

Среди регионов с наименьшим Индексом Любви все регионы увеличили свои индексы. На 85-й строчке рейтинга Чеченская республика с индексом 3,0. На 84-й строке — Республика Ингушетия с индексом 3,1, на 83-й -  Республика Дагестан с индексом 3,3. Чуть выше индекс в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Саха (Якутия) – 3,6 и 4,0 соответственно.

«Индекс Любви» по регионам России

 

  N Регион Индекс Любовь Ненависть  
  1 Ленинградская область 7,8 88,64% 11,36%  
  2 Забайкальский край 7,4 88,04% 11,96%  
  3 Курганская область 7,2 87,86% 12,14%  
  4 Еврейская автономная область 7,2 87,84% 12,16%  
  5 Оренбургская область 7,1 87,65% 12,35%  
  6 Республика Марий Эл 7,0 87,55% 12,45%  
  7 Удмуртская Республика 7,0 87,43% 12,57%  
  8 Вологодская область 6,9 87,41% 12,59%  
  9 Челябинская область 6,9 87,40% 12,60%  
  10 Республика Татарстан 6,9 87,35% 12,65%  
  11 Нижегородская область 6,9 87,30% 12,70%  
  12 Орловская область 6,8 87,25% 12,75%  
  13 Республика Карелия 6,8 87,23% 12,77%  
  14 Архангельская область 6,7 87,05% 12,95%  
  15 Костромская область 6,7 87,02% 12,98%  
  16 Ненецкий автономный округ 6,7 86,98% 13,02%  
  17 Ивановская область 6,6 86,90% 13,10%  
  18 Республика Башкортостан 6,6 86,86% 13,14%  
  19 Республика Коми 6,6 86,85% 13,15%  
  20 Республика Бурятия 6,6 86,85% 13,15%  
  21 Кировская область 6,6 86,79% 13,21%  
  22 Псковская область 6,6 86,76% 13,24%  
  23 Ульяновская область 6,5 86,64% 13,36%  
  24 Липецкая область 6,5 86,64% 13,36%  
  25 Республика Мордовия 6,4 86,53% 13,47%  
  26 Пензенская область 6,4 86,52% 13,48%  
  27 Смоленская область 6,4 86,50% 13,50%  
  28 Республика Хакасия 6,4 86,41% 13,59%  
  29 Тамбовская область 6,3 86,35% 13,65%  
  30 Новгородская область 6,3 86,32% 13,68%  
  31 Иркутская область 6,3 86,24% 13,76%  
  32 Севастополь 6,2 86,19% 13,81%  
  33 Тверская область 6,2 86,18% 13,82%  
  34 Ярославская область 6,2 86,13% 13,87%  
  35 Свердловская область 6,2 86,05% 13,95%  
  36 Владимирская область 6,1 85,98% 14,02%  
  37 Тюменская область 6,1 85,97% 14,03%  
  38 Алтайский край 6,1 85,97% 14,03%  
  39 Кемеровская область 6,1 85,92% 14,08%  
  40 Белгородская область 6,1 85,83% 14,17%  
  41 Чувашская Республика 6,0 85,81% 14,19%  
  42 Брянская область 6,0 85,80% 14,20%  
  43 Новосибирская область 6,0 85,78% 14,22%  
  44 Московская область 6,0 85,73% 14,27%  
  45 Сахалинская область 6,0 85,72% 14,28%  
  46 Пермский край 6,0 85,71% 14,29%  
  47 Самарская область 6,0 85,62% 14,38%  
  48 Республика Крым 6,0 85,61% 14,39%  
  49 Краснодарский край 5,9 85,47% 14,53%  
  50 Ростовская область 5,9 85,42% 14,58%  
  51 Калининградская область 5,8 85,38% 14,62%  
  52 Омская область 5,8 85,37% 14,63%  
  53 Саратовская область 5,8 85,37% 14,63%  
  54 Красноярский край 5,8 85,34% 14,66%  
  55 Республика Алтай 5,8 85,27% 14,73%  
  56 Ханты-Мансийский автономный округ 5,8 85,26% 14,74%  
  57 Курская область 5,8 85,26% 14,74%  
  58 Мурманская область 5,8 85,19% 14,81%  
  59 Тульская область 5,7 85,18% 14,82%  
  60 Томская область 5,7 85,08% 14,92%  
  61 Волгоградская область 5,6 84,96% 15,04%  
  62 Амурская область 5,6 84,93% 15,07%  
  63 Хабаровский край 5,6 84,88% 15,12%  
  64 Воронежская область 5,6 84,81% 15,19%  
  65 Приморский край 5,6 84,73% 15,27%  
  66 Рязанская область 5,5 84,62% 15,38%  
  67 Астраханская область 5,5 84,60% 15,40%  
  68 Чукотский автономный округ 5,4 84,33% 15,67%  
  69 Ямало-Ненецкий автономный округ 5,3 84,24% 15,76%  
  70 Москва 5,3 84,11% 15,89%  
  71 Санкт-Петербург 5,2 83,90% 16,10%  
  72 Ставропольский край 5,1 83,67% 16,33%  
  73 Калужская область 5,1 83,62% 16,38%  
  74 Республика Адыгея 5,1 83,61% 16,39%  
  75 Республика Тыва 4,9 83,16% 16,84%  
  76 Магаданская область 4,9 83,01% 16,99%  
  77 Республика Карачаево-Черкесия 4,7 82,43% 17,57%  
  78 Республика Северная Осетия 4,4 81,38% 18,62%  
  79 Камчатский край 4,2 80,78% 19,22%  
  80 Республика Калмыкия 4,1 80,41% 19,59%  
  81 Республика Саха (Якутия) 4,0 80,09% 19,91%  
  82 Кабардино-Балкарская Республика 3,6 78,10% 21,90%  
  83 Республика Дагестан 3,3 76,61% 23,39%  
  84 Республика Ингушетия 3,1 75,37% 24,63%  
  85 Чеченская Республика 3,0 75,26% 24,74%  

Тэги: индекс любви, рейтинг, россия

Просмотров: 1611 | Добавил: fantast | Теги: рейтинг, Россия, любовь | Рейтинг: 5.0/1
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]